序号 | 不正常现象 | 原 因 | 解决方法 | 备 注 |
1 | 表面变色 | 机筒或机头温度过高,使物料分解 | 降温 | |
物料稳定性不够,发生分解 | 检查PVC树脂还是稳定剂引起稳定性不够,更换树脂或稳定剂,或增加稳定剂份数。 | |||
温度仪表控制失灵,超温引起分解 | 调校,检修仪表 | |||
2 | 管材表面有黄褐色条纹或色点 | 模具或分流梭局部有死角或凹陷,引起滞料、糊料,产生局部分解条纹 | 进行清理 | 局部糊料、死角引起和管材表面摩擦增大发生分解,形成条纹 |
混料不均或物料中有杂质,可引起局部分解,形成表面色点 | 确定具体原因,改善混料工艺或更换有问题原料 | |||
3 | 外表无光泽 | 口模温度低 | 提高口模温度、增加ACR用量以提高剪切 | 光亮型ACR加工助剂即使在较低温度下仍可显著改善表面光洁度 |
剪切速率太大,熔体破裂 | 适当提高料温、提高ACR用量或降低牵引速度 | |||
口模温度过高或内表面光洁度差 | 降温,降低粗糙度 | |||
塑化不良 | 提温、增加加工助剂 | |||
外润滑剂含量过低 | 在保证物料塑化的前提下,适当增加外润滑剂 | 外滑剂过少,使物料易粘结模具金属表面,影响表面光泽 | ||
CaCO3的粒度过大或粒径分布过宽 | 更换适用的碳酸钙 | |||
4 | 管材表面起皱纹 | 口模四周温度不均匀 | 检查加热圈 | |
冷却不良 | 开大冷却水或降低却水温度 | |||
牵引太慢 | 加快牵引 | |||
料内有杂质 | 调换原料 | |||
芯模温度太低 | 提高芯模温度 | |||
机身温度过低 | 提高机身温度 | |||
牵引速度太快 | 减速 | |||
5 | 内壁毛糙 | 芯模温度太低 | 提高模芯温度或增加工助剂 | 温度低造成塑化不良,内壁在模头处难以升温,故产生毛糙现象 |
机筒温度过低,塑化不良 | 提高温度 | 提温会使后段温度难以控制时,可增加ACR加工助剂,而不提温,能得到相同效果 | ||
螺杆温度太高 | 加强螺杆冷却 | |||
6 | 管壁起泡 | 料过潮 | 干燥 | |
机筒二段后真空排气孔处真空度过低或堵塞 | 检查泵工作状况,管路有无堵塞 (抽粉子引起) | |||
有分解(机头温度过高) | 降低温度 | |||
7 | 管壁厚度不均匀 | 口模、芯棒不同心 | 调模 | |
机头温度不均,出料有快慢 | 检查加热圈,检查螺杆有无脉动现象 | |||
牵引速度不稳 | 检查维修牵引机 | |||
真空槽真空度有波动 | 检查真空泵及其管路 | |||
8 | 内壁凹凸不平 | 螺杆温度过高 | 降螺杆温度 | |
螺杆转速过快,引起融体破裂 | 降螺杆转速 | |||
9 | 管材弯曲 | 管壁厚度不均 | 同7 | |
机头四周温度不均 | 检查电热圈 | |||
机身、定径槽、牵引不在一条轴线上 | 调节至一条轴线上 | |||
冷却槽两端孔不在一条直线上 | 调节至一条轴线上 | |||
冷却槽喷头出水不均匀 | 调节、更换喷头 | |||
10 | 断面有气泡 | 物料水份高 | 干燥或换喷头 | |
混料温度低, 水份未排出 | 提高混料温度 | |||
排气孔真空度低或管道堵塞 | 检查真空泵及其管路 | |||
机身或模头温度过高 | 降低温度 | |||
混配料热稳定性差 | 检查修改配方 | |||
11 | 管材冲击强度不全合格 | 加工温度低 | 提高加工温度或增加ACR加工助剂 | |
原铺料质量差 | 更换原料 | |||
背压低 | 改变工艺条件 | 如因模具引起背压低,不能通过工艺调节时,只能修模 | ||
配方不良 | 改进配方 | |||
加工温度高(塑化, 过度或有分解 | 降低温度 | |||
使用CPE抗冲改性时,螺杆转速太快,剪切率过高使CPE分散不均,呈堆集状态,搞抗冲作用下降 | 降低螺杆转速 | 降低螺杆转速会使产能下降,改用ACR作为抗冲改性剂最佳解决办法,ACR对温度高低、剪切速率大小均有良好的适应性 | ||
冷却水温度过低(多生在冬天),因骤冷产生过大内应力 | 调节冷却水温度 | |||
排气不良,使管材产生气孔 | 调节排气孔真空度,有堵塞时予以消除 | |||
缺陷性粒子,在管壁中形成微裂纹,使管材抗冲强度下降 | 缺陷性粒子可能来自杂质,团聚的CaCO3、滑剂、未塑化的PVC颗粒等,根据具体原因采取对措施,如将干混料过筛 | 缺陷性粒子是指颗粒较大,影响材料强度的颗粒.缺陷性粒子同样会使管材液压试验不合格 | ||
12 | 管材液压试验不合适 | 塑化不良,拉伸强度降低 | 提高或增加工加工助剂份数 | |
PVC树脂质量不好,聚合度低或分子量分布过宽,或分子结构有缺陷 | 更换PVC | |||
改性剂抗拉强度低,从而降低了管材的抗拉强度 | 更换较高抗拉强度的抗冲改性剂,ACR和CPE来说,对管材抗拉强度影响要小得多 | |||
11条中诸因素,同样会引起管材抗拉强度低,使液压试验不合格 | ||||
13 | 二氯甲烷浸渍试验不合格 | 塑化不良 | 提高加工温度或增加ACR加工助剂 | 对碳酸钙、炭黑等填充组份高的配方,仅靠提高加工温度来提高塑化度往往是难以凑效的,此时需要增加ACR加工助剂 |
14 | 纵向回缩率不合格 | 配方中弹性橡胶体等高回缩率物质组份过高,如CPE | 更换配方中的回缩率过高的组份 | |
挤出速度与索引速度不匹配,牵引速度过快 | 降低牵引速度 | |||
冷却不良 | 降低冷却水温度或加大冷却水量 | |||
机头温度过高 | 降低温度 |
周一至周五:8:00~17:30