序号 | 不正常现象 | 原因 |
1 | 型材弯曲或翘曲 | 定型材模具、牵引机与机头不在一条直线上 |
机头出料不均匀 | ||
冷却不均匀,产生内应力 | ||
口模温度不均匀,产生内应力 | ||
挤出速度过快,使型材冷却不良 | ||
2 | 型材表面不平 | 牵引速度过快,型材在定型模中不能贴壁 |
真空定型模真空度小 | ||
定型模离机头距离过大 | ||
定型模位置偏高可偏低 | ||
冷却不好 | ||
3 | 型材表面有划伤 | 口模内有异物 |
定型模表面有水垢或真空槽内有异物 | ||
4 | 型材断面有气泡 | 加工温度过高,物料分解产生气体 |
料筒冷却装置失灵 | ||
原料中挥发物太多 | ||
抽真空系统出故障 | ||
配方中新更换的某种原料不合适 | ||
混料温度低,水份和挥发物得不到排除 | ||
5 | 型材表面粗糙,光泽差,有云状现象 | 口模内壁不光滑,沾有析出物 |
物料混合不均匀 | ||
定型模真空度不够,型材贴模不紧 | ||
温度太低,塑化不良 | ||
挤出速度过快,塑化不良 | ||
6 | 口模内发生分解,型材表面出现分解黄线 | 出现黄线的原因是因为局部发生分解,以下原因: |
1.模头流道局部抛光不好,存在滞料 | ||
2.模具中有死角 | ||
7 | 型材有明显的熔结线 | 温度太低,塑化不良 |
挤出速度快,物料塑化不良 | ||
熔结部位原料分解 | ||
配方不全格(滑剂过量或滑剂性能不好,易析出等) | ||
模具设计或结构不良 | ||
8 | 型材尺寸不稳定 | 温度波动大 |
挤出速度或牵引速度不稳定 | ||
物料混合不均匀(高混机搅拌浆磨损或工艺条件变化) | ||
冷却定型模具尺寸不当或冷却效率不高 | ||
配方中润滑剂过量,背压低 | ||
定型模真空度低,型材不能贴壁 | ||
定型模处阻力不平衡,产生内应力 | ||
冷却不均匀 | ||
供料不稳定,可能因料斗架桥、加料螺旋沾料等原因引起 | ||
9 | 型材收缩率高 | 冷却不好 |
牵引速度过快 | ||
机头温度过高 | ||
配方中收缩率较高的组份过高 | ||
10 | 型材加强筋变形 | 冷却效果不好 |
牵引速度过快或过慢 | ||
定型模与机头间距离不适当 | ||
牵引机履带夹紧力过大 | ||
真空度太小或真空波动 | ||
11 | 型材强度降低(冲击强度、弯曲弹性模量) | 塑化不良(温度低或加工助剂不够,配方中填料组份高) |
配方不合理 | ||
物料混合不均匀或预塑化不良 | ||
挤出温度过高(引起过塑化或物料分解) | ||
熔体压力低 | ||
抗冲剂选择不当(例如填写CPE份数多时会引起弹性模量大幅度下降,填加量少时抗冲强度下降) | ||
牵引速度过快,产生分子链趋向性 | ||
冷却太快 | ||
12 | 可焊性不良 | 润滑剂过量或熔点过低,易析出,使焊缝强度下降 |
配方中有对焊缝强度影响大的组份 | ||
焊接工艺不良 | ||
13 | 型材焊角强度试验时,在焊缝以外型材断裂 | 型材断面和结构不合理 |
型材强度不够 |
周一至周五:8:00~17:30